Data Emitente NFº Valor R$
12/02/2025 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 261 27.557,40
12/02/2025 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 262 30.026,10
24/03/2025 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 29 5.000,30
24/03/2025 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 28 5.000,52
07/04/2025 57.852.498 JOSE ROBSON 202524035 22.715,00
03/06/2025 58.500.466 MARIA SHEYLA 202539469 1.239,00
11/06/2025 FATIMA AUXILIADORA SOARES 359 2.817,00
14/07/2025 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 39 5.000,00
14/07/2025 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 38 5.000,00
13/08/2025 17.884.486 ANTONIO LUIS 202559606 7.280,00
Total 111.635,32