Data Emitente NFº Valor R$
02/02/2026 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 354 22.662,50
02/02/2026 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 355 31.450,00
02/02/2026 RAONE COSTA DE ARAUJO 40 20.880,00
25/02/2026 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 62 5.000,00
03/03/2026 RAONE COSTA DE ARAUJO 43 3.770,00
03/03/2026 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 363 4.335,00
03/03/2026 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 364 3.123,75
04/03/2026 ROSIVAL DE JESUS SANTOS 1 2.400,00
25/02/2026 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 63 5.000,00
Total 98.621,25