Data Emitente NFº Valor R$
30/07/2026 DANIELA CONCEICAO TORRES ME 7382 3.432,40
04/08/2026 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 82 5.000,00
04/08/2026 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 81 7.700,00
17/08/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6840 10.004,00
20/08/2026 ALAICIO NUNES LIMA 01432957562 10 🅢 5.000,00
25/08/2026 RAONE COSTA DE ARAUJO 78 10.000,00
26/08/2026 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 84 5.000,00
09/09/2026 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 88 5.000,00
13/05/2026 LOGIN INFORMATICA COM. E REP. 177069 10.000,00
13/05/2026 LOGIN INFORMATICA COM. E REP. 177071 10.000,00
13/05/2026 LOGIN INFORMATICA COM. E REP. 177068 10.000,00
14/05/2026 LOGIN INFORMATICA COM. E REP. 177080 6.607,60
02/02/2026 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 355 31.450,00
02/02/2026 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 354 22.662,50
02/02/2026 RAONE COSTA DE ARAUJO 40 20.880,00
25/02/2026 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 62 5.000,00
03/03/2026 RAONE COSTA DE ARAUJO 43 3.770,00
03/03/2026 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 364 3.123,75
03/03/2026 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 363 4.335,00
04/03/2026 ROSIVAL DE JESUS SANTOS 1 2.400,00
26/03/2026 17.884.486 ANTONIO LUIS 202624740 4.800,00
27/04/2026 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 73 5.000,00
04/05/2026 ROSIVAL DE JESUS SANTOS 2 2.400,00
22/06/2026 17.884.486 ANTONIO LUIS 202651719 4.860,00
20/07/2026 ROSIVAL DE JESUS SANTOS 3 2.400,00
23/07/2026 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 405 4.999,99
25/02/2026 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 63 5.000,00
27/04/2026 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 74 6.330,00
Total 217.155,24